38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
38Á¾ÇÕÁö¼ö Home ½Ã¼¼Á¤º¸ 38Á¾ÇÕÁö¼ö  
2025-12-12 15:30 ±âÁØ
38Á¾ÇÕÁö¼ö
³¯Â¥ 38Áö¼ö µî¶ô·ü »ó½Â Ç϶ô º¸ÇÕ
2025-12-12 1652.61 0% 3 3 16
2025-12-11 1652.61 0% 4 0 18
2025-12-10 1652.61 0% 1 2 19
2025-12-09 1652.61 ¡å 0.15% 0 1 4
2025-12-08 1655.03 ¡ã 1.54% 3 3 16
2025-12-05 1629.87 0% 1 2 19
 
¢º ÀÏÀϽÃȲ : [12¿ù12ÀÏ]½ºÆ®¶óµåºñÁ¯, 1.78% »ó½Â
¢º ÁÖ°£½ÃȲ : [Àå¿ÜÁֽĽÃÀå ÁÖ°£½ÃȲ] IPOÁÖ ¾ËÁö³ë¹Í½º 51.41% Æø

 ´çÀÏ »ó½Â·ü »óÀ§ »ó½Â·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ½ºÆ®¶óµåºñÁ¯ 8,600 ¡ã 150 1.78% û±¸
2 ºñ¹Ù¸®ÆÛºí¸®Ä« 57,000 ¡ã 250 0.44%
3 ÄÚ½º¸ð·Îº¸Æ½½º(±¸.¿¢¼Ò¾ÆÆ²·¹Æ®¾Æ½Ã¾Æ) 15,150 ¡ã 50 0.33% û±¸
4 Çѱ¹Áõ±Ç±ÝÀ¶ 16,500 0 0.00%
5 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 26,500 0 0.00%
 ´çÀÏ Ç϶ô·ü »óÀ§ Ç϶ô·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ¼­¿ï·Îº¸Æ½½º 15,750 ¡å 1,750 -10.00% û±¸
2 ¸®¼¾½º¸ÞµðÄà 19,600 ¡å 900 -4.39% û±¸
3 ¾ß³îÀÚ 27,000 ¡å 500 -1.82%
4 HDÇö´ë»ïÈ£(±¸.Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷) 205,000 0 0.00%
5 Çö´ëÄ«µå 12,500 0 0.00%
 ÃÖ±Ù 5ÀÏ »ó½Â·ü »óÀ§ 5ÀÏ »ó½Â·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ¾ËÁö³ë¹Í½º 120,000 ¡ã 16,250 15.66% ½ÂÀÎ
2 ÄÚ½º¸ð·Îº¸Æ½½º(±¸.¿¢¼Ò¾ÆÆ²·¹Æ®¾Æ½Ã¾Æ) 15,150 ¡ã 1,200 8.6% û±¸
3 HDÇö´ë»ïÈ£(±¸.Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷) 205,000 ¡ã 7,500 3.8%
4 ºñ¹Ù¸®ÆÛºí¸®Ä« 57,000 ¡ã 250 0.44%
5 ¿À¾Æ½Ã½º 11,000 0 -
 ÃÖ±Ù 5ÀÏ Ç϶ô·ü »óÀ§ 5ÀÏ Ç϶ô·ü»óÀ§ ´õº¸±â 
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü IPO
1 ¼­¿ï·Îº¸Æ½½º 15,750 ¡å 6,750 -30% û±¸
2 ¸®¼¾½º¸ÞµðÄà 19,600 ¡å 1,400 -6.67% û±¸
3 ¾ß³îÀÚ 27,000 ¡å 750 -2.7%
4 Äø® 17,250 ¡å 250 -1.43%
5 ½ºÆ®¶óµåºñÁ¯ 8,600 ¡å 100 -1.15% û±¸
 ¿¬Áß ÃÖÀú°¡ ´ëºñ »ó½Â·ü »óÀ§ ¿¬Áß ÃÖÀú°¡ ´ëºñ »ó½Â·ü »óÀ§ ´õº¸±â  
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ±âÁذ¡ 52ÁÖ
ÃÖÀú°¡
ÃÖÀú´ëºñ
»ó½ÂÆø
ÃÖÀú´ëºñ
»ó½Â·ü
ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ô·ü °³¿ä Â÷Æ® IPO
1 ¾ËÁö³ë¹Í½º 120,000 42,500 ¡ã 77,500 182.35% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â ½ÂÀÎ
2 HDÇö´ë»ïÈ£(±¸.Çö´ë»ïÈ£Áß°ø¾÷) 205,000 81,500 ¡ã 123,500 151.53% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
3 Äø® 17,250 9,750 ¡ã 7,500 76.92% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
4 ÄÚ½º¸ð·Îº¸Æ½½º(±¸.¿¢¼Ò¾ÆÆ²·¹Æ®¾Æ½Ã¾Æ) 15,150 9,750 ¡ã 5,400 55.38% ¡ã 50 0.33% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
5 ÄÉÀ̹ðÅ© 9,300 6,300 ¡ã 3,000 47.62% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
6 Çѱ¹Áõ±Ç±ÝÀ¶ 16,500 11,200 ¡ã 5,300 47.32% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
7 ¹«½Å»ç 19,250 13,450 ¡ã 5,800 43.12% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
8 ¾ÆÅ©·Î½º 195,000 140,000 ¡ã 55,000 39.29% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
9 ´ç±Ù¸¶ÄÏ 242,500 192,500 ¡ã 50,000 25.97% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
10 īī¿À¸ðºô¸®Æ¼ 11,750 9,750 ¡ã 2,000 20.51% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
11 ºñ¹Ù¸®ÆÛºí¸®Ä« 57,000 48,000 ¡ã 9,000 18.75% ¡ã 250 0.44% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
12 ½ÎÀ̹ö·ÎÁöÅØ 15,250 13,000 ¡ã 2,250 17.31% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
13 ´ö»ê³ÜÄھ(±¸.³ÜÄھ) 19,750 17,750 ¡ã 2,000 11.27% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
14 ¿À¾Æ½Ã½º 11,000 10,000 ¡ã 1,000 10.00% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
15 Çö´ëÄ«µå 12,500 11,500 ¡ã 1,000 8.70% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
16 ¸®¼¾½º¸ÞµðÄà 19,600 18,750 ¡ã 850 4.53% ¡å 900 -4.39% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
17 Çö´ë¿£Áö´Ï¾î¸µ 26,500 26,000 ¡ã 500 1.92% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
18 ½ºÆ®¶óµåºñÁ¯ 8,600 8,450 ¡ã 150 1.78% ¡ã 150 1.78% ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â û±¸
19 ¼º¸²Ã·´Ü»ê¾÷ 18,750 18,500 ¡ã 250 1.35% 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â
20 HDÇö´ë¿ÀÀϹðÅ©(±¸.Çö´ë¿ÀÀϹðÅ©) 17,000 17,000 0 - 0 - ±â¾÷°³¿äº¸±â Â÷Æ®º¸±â

ºñ»óÀåÁֽĽü¼Ç¥,Àå¿ÜÁֽĽü¼Ç¥, ºñ»óÀåÁÖ½Ä,Àå¿ÜÁÖ½Ä,Àå¿Ü½ÃÀå,ÀÎÅͳݰø¸ð,ºñ»óÀåÁֽİŷ¡,Àå¿ÜÁֽĽü¼,Àå¿ÜÁֽİŷ¡,Àå¿Ü°Å·¡,ºñ»óÀåÁֽĸŸÅ,Àå¿ÜÁֽĽÃÀå,ÁÖÁÖµ¿È£È¸,ºñ»óÀåÁֽĽü¼,Àå¿ÜÁֽĽÃȲ,½Ã¼¼Ç¥,IPO°ø¸ðÁÖ,ÀÎÅͳݰø¸ðÁÖ,IPO´º½º,»óÀ忹Á¤,½ºÆÑ,°ø¸ðÁÖ,±â¾÷°ø°³,°ø¸ð°ø¸ðû¾àÀÏÁ¤,½Å±Ô»óÀå,°ø¸ðÁÖû¾à,ÇÁ¸®º¸µå,3½ÃÀå

¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
 ÃÖ±Ù IPO û±¸Á¾¸ñ
12/11 Ű¿òÈ÷¾î·Î½ºÆÑ2
12/09 ¸ÞŸ³Ý¿¢½º(±¸.¸Þ
12/01 ±³º¸½ºÆÑ20È£
11/28 ¸Åµå¾÷
11/26 Æú·¹µå
11/25 ÇÑÈ­Ç÷¯½º½ºÆÑ6
 ÃÖ±Ù IPO ½ÂÀÎÁ¾¸ñ
11/13 »ï¼º½ºÆÑ13È£
11/12 ¹Ì·¡¿¡¼ÂºñÀü½ºÆÑ
11/11 IBK½ºÆÑ25È£
11/06 ´ö¾ç¿¡³ÊÁ¨
11/05 Çϳª½ºÆÑ36È£
10/30 »ïÁø½Äǰ
 IPO °ø¸ðÁÖ Ã»¾àÀÏÁ¤
12/11 »ïÁø½Äǰ
12/15 ¸®ºê½º¸Þµå
12/18 ¼¼¹ÌÆÄÀ̺ê
01/20 ´ö¾ç¿¡³ÊÁ¨
 IPO ½Å±Ô»óÀå ÀÏÁ¤
12/15 ¸Þ¸®Ã÷½ºÆÑ1È£
12/15 Ƽ¿¥¾¾
12/16 ¾ÆÅ©¸±
12/17 ³ª¶ó½ºÆäÀ̽ºÅ×Å©
12/18 ¾ËÁö³ë¹Í½º
12/19 IBKS½ºÆÑ25È£
 
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.