38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Ç±ÇÁÖ / ÀϹݰø¸ð
:
Á¾¸ñ¸í Á¾·ù û¾àÀÏÁ¤ 1Â÷
¹ßÇà°¡
¿¹Á¤
¹ßÇà°¡
ÁÖ°¡(¿ø) ¹ßÇà°¡´ëºñ
±â´ë¼öÀÍ·ü
û¾à
°æÀï·ü
ÁÖ°£»ç
 ¿§ÁöÆÄ¿îµå¸®(±¸.Æ®·ç ÀÏ¹Ý 2026.09.02~09.03 4,615 - 657 14.24% SKÁõ±Ç
 ¿£Á¨¹ÙÀÌ¿À ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.19~08.20 - 3,135 1,113 35.5% »ó»óÀÎÁõ±Ç
 ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñÁ¦¾à(±¸.¸Þ ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.13~08.14 - 11,150 12,430 111.48% Á¤Á¤½Å°í¼­ Á¦Ã⠿䱸 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,ÇϳªÁõ±Ç,ÇѾçÁõ±Ç
 ´Ù¸ð¾Æ ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.11~08.12 - 2,585 - % SKÁõ±Ç
 ÈÞ¸²¿¡ÀÌÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.06~08.07 - 4,915 4,055 82.5% SKÁõ±Ç
 ½æ¿¡ÀÌÁö ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.06~08.07 - 1,279 172 13.45% SKÁõ±Ç,À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 ÇÏÀÌÆÛÄÚÆÛ·¹À̼Ç(±¸. ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.06~08.07 - 2,655 2,110 79.47% SKÁõ±Ç
 ÅøÁ¨ ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.06~08.07 - 90,200 61,100 67.74% ´ë½ÅÁõ±Ç,Ű¿òÁõ±Ç
 °æ³²Á¦¾à ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.06~08.07 - 1,735 2,320 133.72% SKÁõ±Ç
 ¾Æ¸ðÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.06~08.07 - 14,790 30,200 204.19% ±³º¸Áõ±Ç
 ¿¡ÀÌÀüÆ®¿¡À̾ÆÀÌ(±¸. ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.03~08.04 - 4,695 5,420 115.44% »ó»óÀÎÁõ±Ç
 ¿¤ºñ¼¼¹ÌÄÜ ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.03~08.04 - 4,150 5,750 138.55% KBÁõ±Ç
 °è¾çÀü±â ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.28~07.29 - 4,985 7,870 157.87% Á¤Á¤½Å°í¼­ Á¦Ã⠿䱸 KBÁõ±Ç
 Æä´ÏÆ®¸®¿ò¹ÙÀÌ¿À»çÀÌ ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.27~07.28 - 8,690 7,040 81.01% À¯¾ÈŸÁõ±Ç
 ÇÑÈ­¼Ö·ç¼Ç ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.27~07.28 - 32,250 40,700 126.2% ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,´ë½ÅÁõ±Ç
 ´º·Î¸ÞÄ« ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.27~07.28 - 50,300 55,500 110.34% Á¤Á¤½Å°í¼­ Á¦Ã⠿䱸 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 ´ëµ¿±â¾î ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.23~07.24 - 13,870 16,560 119.39% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 »óÁö°Ç¼³ ÁÖÁÖ¿ì¼± 2026.07.23~07.24 - 8,520 8,180 96.01% SKÁõ±Ç
 Å¬·Îº¿ ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.21~07.22 - 36,400 41,750 114.7% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 ¼¾¼­ºä ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.20~07.21 - 2,110 3,370 159.72% »ó»óÀÎÁõ±Ç,SKÁõ±Ç
 ÇѼÖÅ×Å©´Ð½º ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.16~07.20 - 3,625 12,550 346.21% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ÇüÁöI&C ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.14~07.15 - 4,670 2,570 55.03% SKÁõ±Ç
 ÇÑ¿ï¹ÝµµÃ¼(±¸.À©ÅØ) ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.14~07.15 - 4,865 12,600 258.99% SKÁõ±Ç,»ó»óÀÎÁõ±Ç
 Æ¼¿¤ºñ ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.09~07.10 - 89,400 127,300 142.39% ´ë½ÅÁõ±Ç,Ű¿òÁõ±Ç,SKÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç
 µð¸ð¾Æ(±¸.Æ÷ºñ½ºÆ¼¾Ø ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.09~07.10 - 2,585 3,620 140.04% Á¤Á¤½Å°í¼­ Á¦Ã⠿䱸 SKÁõ±Ç
 ´ºÀÎÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2026.06.25~06.26 - 997 1,266 126.98% SKÁõ±Ç,À¯ÁøÁõ±Ç
 ÇÇ¿¥Æ¼(±¸.¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÁ ½Ç±ÇÁÖ 2026.06.24~06.25 - 4,095 7,830 191.21% KBÁõ±Ç,À¯¾ÈŸÁõ±Ç
 ¾Ë¿¡ÇÁ¸ÓÆ®¸®¾óÁî ½Ç±ÇÁÖ 2026.06.23~06.24 - 83,900 80,700 96.19% ±³º¸Áõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 À̳뽺ÆäÀ̽º ½Ç±ÇÁÖ 2026.06.09~06.10 - 11,540 15,350 133.02% Ű¿òÁõ±Ç,ÇѾçÁõ±Ç
 ÈÞ¸²·Îº¿(±¸. µð¿¡½º ÀÏ¹Ý 2026.06.01~06.02 10,090 - 10,690 105.95% SKÁõ±Ç
 

* »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù

½Ç±ÇÁÖ ÀϹݰø¸ð,û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, ½ÅÁÖ¹ßÇà°¡, È®Á¤¹ßÇà°¡,û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,ȯºÒÀÏ,½Ç±ÇÁÖ,À¯»óÁõÀÚ,ÀϹݰø¸ð,½Ç±ÇÁÖÁֽļö,½Ç±Ç±Ý¾×,ÁÖ°£»ç,ÁÖ°ü»ç


¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.