38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
½Ç½Ã°£ ÀαâÁÖµ¿
ºñ»óÀå.
K-OTC.
Äڳؽº.
Àå¿Ü½ÃÀå NO.1 µ¶Á¡Àû Á¡À¯À² ±â·Ï
»¡°£»ö¸Å¸Å ¸Åµµ¸Å¼ö ÆË´Ï´Ù Àå¿Ü½Ã¼¼
ºñ»óÀå¸Å¸Å ½Ã¼¼Á¤º¸ ºñ»óÀå(Àå¿Ü) IPO°ø¸ð IPO¿¹Á¤ºÐ¼® ±â¾÷Á¤º¸ ÁÖÁÖµ¿È£È¸ K-OTC Äڳؽº ÄÚ½º´Ú/°Å·¡¼Ò Àüü ¸Þ´ºº¸±â 38¸Ó´ÏÃæÀü
Home IPO½É»ç/°ø¸ð ½Ç±ÇÁÖ / ÀϹݰø¸ð
:
Á¾¸ñ¸í Á¾·ù û¾àÀÏÁ¤ 1Â÷
¹ßÇà°¡
¿¹Á¤
¹ßÇà°¡
ÁÖ°¡(¿ø) ¹ßÇà°¡´ëºñ
±â´ë¼öÀÍ·ü
û¾à
°æÀï·ü
ÁÖ°£»ç
 ¿§ÁöÆÄ¿îµå¸®(±¸.Æ®·ç ÀÏ¹Ý 2026.09.02~09.03 4,615 - 712 15.43% SKÁõ±Ç
 ¿£Á¨¹ÙÀÌ¿À ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.19~08.20 - 3,135 1,413 45.07% »ó»óÀÎÁõ±Ç
 ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñÁ¦¾à(±¸.¸Þ ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.13~08.14 - 11,150 14,030 125.83% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,ÇϳªÁõ±Ç,ÇѾçÁõ±Ç
 ½æ¿¡ÀÌÁö ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.06~08.07 - 1,279 172 13.45% SKÁõ±Ç,À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 ÇÏÀÌÆÛÄÚÆÛ·¹À̼Ç(±¸. ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.06~08.07 - 2,655 2,110 79.47% SKÁõ±Ç
 ÅøÁ¨ ½Ç±ÇÁÖ 2026.08.06~08.07 - 90,200 - % ´ë½ÅÁõ±Ç,Ű¿òÁõ±Ç
 °è¾çÀü±â ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.28~07.29 - 4,985 9,010 180.74% KBÁõ±Ç
 ´º·Î¸ÞÄ« ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.27~07.28 - 50,300 67,400 134% Á¤Á¤½Å°í¼­ Á¦Ã⠿䱸 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 ´ëµ¿±â¾î ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.23~07.24 - 13,870 18,980 136.84% Á¤Á¤½Å°í¼­ Á¦Ã⠿䱸 Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 »óÁö°Ç¼³ ÁÖÁÖ¿ì¼± 2026.07.23~07.24 - 8,520 8,820 103.52% SKÁõ±Ç
 Å¬·Îº¿ ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.21~07.22 - 36,400 44,900 123.35% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç
 ¼¾¼­ºä ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.20~07.21 - 2,110 3,000 142.18% Á¤Á¤½Å°í¼­ Á¦Ã⠿䱸 »ó»óÀÎÁõ±Ç,SKÁõ±Ç
 ÇѼÖÅ×Å©´Ð½º ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.16~07.20 - 3,625 13,270 366.07% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ÇÑÈ­¼Ö·ç¼Ç ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.15~07.16 - 32,400 40,600 125.31% ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,´ë½ÅÁõ±Ç
 Æä´ÏÆ®¸®¿ò¹ÙÀÌ¿À»çÀÌ ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.14~07.15 - 8,690 8,320 95.74% À¯¾ÈŸÁõ±Ç
 ÇüÁöI&C ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.14~07.15 - 4,670 3,300 70.66% SKÁõ±Ç
 ÇÑ¿ï¹ÝµµÃ¼(±¸.À©ÅØ) ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.14~07.15 - 4,865 11,670 239.88% Á¤Á¤½Å°í¼­ Á¦Ã⠿䱸 SKÁõ±Ç,»ó»óÀÎÁõ±Ç
 Æ¼¿¤ºñ ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.09~07.10 - 57,900 100,700 173.92% ´ë½ÅÁõ±Ç,Ű¿òÁõ±Ç,SKÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç
 µð¸ð¾Æ(±¸.Æ÷ºñ½ºÆ¼¾Ø ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.09~07.10 - 2,585 3,800 147% Á¤Á¤½Å°í¼­ Á¦Ã⠿䱸 SKÁõ±Ç
 ÈÞ¸²¿¡ÀÌÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2026.07.06~07.07 - 4,915 525 10.68% Á¤Á¤½Å°í¼­ Á¦Ã⠿䱸 SKÁõ±Ç
 ´ºÀÎÅØ ½Ç±ÇÁÖ 2026.06.25~06.26 - 997 1,371 137.51% SKÁõ±Ç,À¯ÁøÁõ±Ç
 ÇÇ¿¥Æ¼(±¸.¸¶ÀÌÅ©·ÎÇÁ ½Ç±ÇÁÖ 2026.06.24~06.25 - 4,095 5,750 140.42% KBÁõ±Ç,À¯¾ÈŸÁõ±Ç
 ¿¡ÀÌÀüÆ®¿¡À̾ÆÀÌ(±¸. ½Ç±ÇÁÖ 2026.06.23~06.24 - 4,695 5,270 112.25% Á¤Á¤½Å°í¼­ Á¦Ã⠿䱸 »ó»óÀÎÁõ±Ç
 ¾Ë¿¡ÇÁ¸ÓÆ®¸®¾óÁî ½Ç±ÇÁÖ 2026.06.23~06.24 - 83,900 100,800 120.14% ±³º¸Áõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,À¯ÁøÅõÀÚÁõ±Ç
 À̳뽺ÆäÀ̽º ½Ç±ÇÁÖ 2026.06.09~06.10 - 11,540 14,400 124.78% Ű¿òÁõ±Ç,ÇѾçÁõ±Ç
 SKC ½Ç±ÇÁÖ 2026.05.19~05.20 - 99,500 133,500 134.17% Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç,NHÅõÀÚÁõ±Ç,»ï¼ºÁõ±Ç,½ÅÇÑÅõÀÚÁõ±Ç,ÄÉÀ̺ñÁõ±Ç
 ÀÌ¹Ã¿Â½Ã¾Æ ½Ç±ÇÁÖ 2026.05.18~05.19 - 4,860 6,000 123.46% ½Ç±Ç¾øÀ½ Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 ´ë¾ç±Ý¼Ó ÀÏ¹Ý 2026.05.13~05.13 - 1,260 1,364 108.25% 2.78:1
 ¿¡ÀÌÅÒ ½Ç±ÇÁÖ 2026.04.27~04.28 - 3,490 4,185 119.91% ½Ç±Ç¾øÀ½ SKÁõ±Ç
 ·ç´Ö ½Ç±ÇÁÖ 2026.04.27~04.28 - 26,750 18,290 68.37% ½Ç±Ç¾øÀ½ Çѱ¹ÅõÀÚÁõ±Ç
 

* »ó±â ÀÏÁ¤°ú ³»¿ëÀº °ü°è±â°üÀÇ ÇùÀÇ ¶Ç´Â ÇØ´ç°ø½Ã ¼ö¸®°úÁ¤¿¡¼­ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ÀԷ¿À·ùµµ ¹èÁ¦ ¸øÇÏ´Ï º»ÀΠåÀÓÇÏ¿¡ ÅõÀÚ¹Ù¶ø´Ï´Ù

½Ç±ÇÁÖ ÀϹݰø¸ð,û¾àÀÏÁ¤, »óÀåÀÏ, ½ÅÁÖ¹ßÇà°¡, È®Á¤¹ßÇà°¡,û¾à°æÀï·ü,ÁÖ°¡,Áֽļö,ȯºÒÀÏ,½Ç±ÇÁÖ,À¯»óÁõÀÚ,ÀϹݰø¸ð,½Ç±ÇÁÖÁֽļö,½Ç±Ç±Ý¾×,ÁÖ°£»ç,ÁÖ°ü»ç


¾ÆÀ̵ð,ºñ¹Ð¹øÈ£Ã£±â ¹«·áȸ¿ø°¡ÀÔ
ȸ»ç¼Ò°³±¤°í¹®ÀDZâ¾÷Á¤º¸¹®ÀǾ÷¹«Á¦ÈÞ¹®ÀÇ 38¿¡¹Ù¶õ´Ù¾÷¹«Á¦ÈÞ»ç»çÀÌÆ®¸Ê°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§Á¤º¸Á¦°øÀ±¸®Á¤Ã¥ÅõÀÚÀÚÀ¯ÀÇ»çÇ×
38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç ·Î°í
Copyright¨Ï 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç. All rights reserved.       »ïÆÈÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ç,38stock,»ïÆÈ,38
»óÈ£ ¢ß38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼Ǡ  ´ëÇ¥ÀÌ»ç ¼­¼º±â   »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ 108-81-21496   Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷ ½Å°í¹øÈ£ Á¦19-1912È£
ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã ±¸·Î±¸ µðÁöÅзΠ26±æ 111, 407È£  ÀüÈ­ 1644-3830 ÆÑ½º 02-6124-6333 ±â»ç¹è¿­ Ã¥ÀÓÀÚ ÀÌ¿ë¹Î ±â»ç¹è¿­ ±âº»¹æÄ§
Àå¿ÜÁֽĽÃÀå, Àå¿ÜÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, Àå¿ÜÁֽĸŸÅ, ºñ»óÀåÁÖ½Ä ½Ã¼¼Ç¥, ºñ»óÀå¸Å¸Å, Àå¿ÜÁֽİŷ¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ÇöÀç°¡, Àå¿ÜÁÖ½Ä ±â¾÷ºÐ¼®,IPO°ø¸ð
º» °Ô½ÃÆÇ¿¡ °Ô½ÃµÈ Á¤º¸³ª ÀǰßÀº 38Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǰú ¾Æ¹«·± °ü·ÃÀÌ ¾øÀ¸¸ç °Ô½Ã¹°ÀÇ ³»¿ë°ú °ü·ÃÇÏ¿© ¹ß»ýÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº °Ô½ÃÀÚ
¶Ç´Â À̸¦ ¿­¶÷ÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ºÎ´ãÇØ¾ß Çϸç, ´ç»ç¿¡¼­ Á¦°øÇÏ´Â Áõ±ÇÁ¤º¸¿Í ºÐ¼®ÀÚ·á ¹× ÁֽĽü¼´Â ´Ü¼øÁ¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î Çϸç
Àå¿ÜÁÖ½Ä °Å·¡¸¦ ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏÁö ¾ÊÀ½. ÅõÀÚ°£ ¸Å¸Å´Â ÀÏü °³ÀÔÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç Á¤º¸ ¹× °Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ¼ÕÀÍÃ¥ÀÓÀº ÅõÀÚÀÚ º»Àο¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.